SKU:
Močovina (třída krmiva)
$520.00 USD
$550.00 USD
Popis
Cena CFR za TM
- Volně ložený produkt v rámci přímého dovozu v kontejnerech nebo velkých pytlích, na metrickou tunu.
- Minimální objednávky od 100 MT do 6 000 MT s 75–60denním předstihem.
- Ohodnoťte svou společnost pomocí supply@agrizon.com
| Vzhled | Pevné, krystalické granule (prily) bílé/mírně zbarvené |
|---|---|
| Celkový obsah dusíku (N) v močovině, min. | 46 % |
| Obsah biuretu, max. | 3,0 % |
| Volný amoniak, max. | 0,03 % |
| Obsah vlhkosti hygroskopický, max. | 0,3 % |
| pH, jednotka | od 8,0 do 13,0 |
| Granulometrické složení | |
| pod 1 mm, max. | 5 % |
| od 1 do 4 mm, min. | 94 % |
| 2–4 mm, min. | 50 % |
| nad 6 mm | 0 % |
| Nežádoucí prvky | |
| Fluor mg/kg, max. | 100 |
| Olovo mg/kg, max. | 0,5 |
| Kadmium mg/kg, max. | 0,5 |
| Arsen mg/kg, max. | 0,4 |
| Rtuť mg/kg, max. | 0 |
Rozměry a dávka na hektar.
Široký: Výška (cm): Délka v cm: Cm.
Dávka na hektar.
Skládací záložka
na
Odkaz na produkt
Escaneando el QR con tu cámara mobile puedes tener el link directo al producto
Cena CFR za TM
- Volně ložený produkt v rámci přímého dovozu v kontejnerech nebo velkých pytlích, na metrickou tunu.
- Minimální objednávky od 100 MT do 6 000 MT s 75–60denním předstihem.
- Ohodnoťte svou společnost pomocí supply@agrizon.com
| Vzhled | Pevné, krystalické granule (prily) bílé/mírně zbarvené |
|---|---|
| Celkový obsah dusíku (N) v močovině, min. | 46 % |
| Obsah biuretu, max. | 3,0 % |
| Volný amoniak, max. | 0,03 % |
| Obsah vlhkosti hygroskopický, max. | 0,3 % |
| pH, jednotka | od 8,0 do 13,0 |
| Granulometrické složení | |
| pod 1 mm, max. | 5 % |
| od 1 do 4 mm, min. | 94 % |
| 2–4 mm, min. | 50 % |
| nad 6 mm | 0 % |
| Nežádoucí prvky | |
| Fluor mg/kg, max. | 100 |
| Olovo mg/kg, max. | 0,5 |
| Kadmium mg/kg, max. | 0,5 |
| Arsen mg/kg, max. | 0,4 |
| Rtuť mg/kg, max. | 0 |